Machlandcup 2025
Tabelle Herren Gruppe 1 – Runde 5
RAIFFEISEN MACHLANDCUP 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABELLE HERRENBEWERB GRUPPE 1 - RUNDE 5 | ||||||
PLATZ | MANNSCHAFT | Match direkt | MATCHES | PUNKTE | ||
1 | Utc. Mitterkirchen 1 | 4 : 2 | 17 | 7 | 12 | 4 |
2 | Dsg. Union Pergkirchen 1 | 2 : 4 | 19 | 5 | 12 | 4 |
3 | Union Ried i.d. Riedmark | 13 | 11 | 9 | 7 | |
4 | Union Aisthofen-Weinzierl | 5 | 19 | 4 | 12 | |
5 | Utc. Mitterkirchen 2 | 6 | 18 | 3 | 13 | |
MACHLANDCUP-SIEGER GRUPPE 1 2025: Utc. Mitterkirchen |
Tabelle Herren Gruppe 2 – Runde 7
RAIFFEISEN MACHLANDCUP 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABELLE HERRENBEWERB GRUPPE 2 - RUNDE 7 | ||||||
PLATZ | MANNSCHAFT | Match direkt | MATCHES | PUNKTE | ||
1 | Utc. Baumgartenberg | Aufsteiger | 28 | 8 | 19 | 5 |
2 | Arbinger Tennisclub | 21 | 15 | 14 | 10 | |
3 | Union Klam | 4 : 2 | 18 | 18 | 12 | 12 |
4 | Union Pabneukirchen | 2 : 4 | 20 | 16 | 12 | 12 |
5 | Spg. Au-Naarn | 16 | 20 | 11 | 13 | |
6 | Utc. Bad Kreuzen | 13 | 23 | 9 | 15 | |
7 | Dsg. Union Pergkirchen 2 | 10 | 26 | 7 | 17 | |
MACHLANDCUP-SIEGER GRUPPE 2 2025: Utc. Baumgartenberg |
Tabelle Damen Gruppe 1 – Letzte Runde
RAIFFEISEN MACHLANDCUP 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABELLE DAMENBEWERB GRUPPE 1 - LETZTE RUNDE | ||||||
PLATZ | MANNSCHAFT | Match direkt | MATCHES | PUNKTE | ||
1 | Dsg. Union Pergkirchen | 12 | 3 | 12 | 3 | |
2 | Utc. Waldhausen | 10 | 5 | 10 | 5 | |
3 | Spg. Königswiesen-St. Georgen | 3:0 | 7 | 8 | 7 | 8 |
4 | U. Ried i.d. Riedmark | 0:3 | 7 | 8 | 7 | 8 |
5 | Union Aisthofen-Weinzierl 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
6 | Utc. Mitterkirchen | Absteiger | 4 | 11 | 4 | 11 |
MACHLANDCUP-SIEGER GRUPPE 1 2025: Dsg. Union Pergkirchen |
Tabelle Damen Gruppe 2 – Letzte Runde
RAIFFEISEN MACHLANDCUP 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TABELLE DAMENBEWERB GRUPPE 2 - LETZTE RUNDE | ||||||
PLATZ | MANNSCHAFT | Match direkt | MATCHES | PUNKTE | ||
1 | Union Aisthofen-Weinzierl 2 | Aufsteiger | 9 | 3 | 9 | 3 |
2 | Spg. Au-Naarn | 8 | 4 | 8 | 4 | |
3 | Arbinger Tennisclub 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
4 | Union Klam | 2:1 | 4 | 8 | 4 | 8 |
5 | Arbinger Tennisclub 1 | 1:2 | 4 | 8 | 4 | 8 |
MACHLANDCUP-SIEGER GRUPPE 2 2025: Union Aisthofen-Weinzierl 2 |
Tabellen bzw. Spielpläne

Tabelle Damen Gruppe 1
Hier kann man sich den aktuellen Spielplan bzw. den aktuellen Tabellenstand ansehen.

Tabelle Damen Gruppe 2
Hier kann man sich den aktuellen Spielplan bzw. den aktuellen Tabellenstand ansehen.

Tabelle Herren Gruppe 1
Hier kann man sich den aktuellen Spielplan bzw. den aktuellen Tabellenstand ansehen.

Tabelle Herren Gruppe 2
Hier kann man sich den aktuellen Spielplan bzw. den aktuellen Tabellenstand ansehen.